Показать сокращенную информацию
Получение нанокристаллических порошков оксида иттрия, активированного ионами европия, термохимическим методом
dc.contributor.author | Подденежный, Е. Н. | |
dc.contributor.author | Дробышевская, Н. Е. | |
dc.contributor.author | Бойко, А. А. | |
dc.coverage.spatial | Гомель | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T15:30:44Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T15:30:44Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Подденежный, Е. Н. Получение нанокристаллических порошков оксида иттрия, активированного ионами европия, термохимическим методом / Е. Н. Подденежный, Н. Е. Дробышевская, А. А. Бойко // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого: научно-практический журнал. — 2020. — № 3/4. — С. 34—39. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/23894 | |
dc.description.abstract | Изучены новые варианты формирования ультрадисперсных порошков оксида иттрия, легированного ионами европия (красного люминофора), полученных методом термохимического синтеза (горения). Установлено, что размеры частиц Y2О3 : Eu (средний размер области когерентного рассеяния) составляют D ≈ 28–30 нм для порошка, полученного c использованием поливинилового спирта в качестве диспергирующего агента. Показано, что полученные материалы обладают яркой люминесценцией с максимумом на длине волны 612 нм (красное излучение) при возбуждении на длине волны λ = 393 нм, а интенсивность излучения зависит от степени диспергирования. | ru_RU |
dc.description.abstract | New versions of formation of ultra-dispersed powders of yttrium oxide doped with europium ions (red phosphor) obtained by thermochemical synthesis (combustion) have been studied. Particle sizes of Y2О3 : Eu (average size of coherent scattering region) have been found to be D ≈ 28–30 nm for powder obtained using polyvinyl alcohol as dispersing agent. It was shown that the obtained materials have bright luminescence with a maximum at a wavelength of 612 nm (red radiation) when excited at a wavelength of λ = 393 nm, and the intensity of the radiation depends on the degree of dispersion. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О. Сухого | ru_RU |
dc.subject | Нанокристаллические порошки | ru_RU |
dc.subject | Оксид иттрия | ru_RU |
dc.subject | Ионы европия | ru_RU |
dc.subject | Термохимический метод | ru_RU |
dc.subject | Nanocrystalline powders | ru_RU |
dc.subject | Yttrium oxide | ru_RU |
dc.subject | Europium ions | ru_RU |
dc.subject | Thermochemical method | ru_RU |
dc.title | Получение нанокристаллических порошков оксида иттрия, активированного ионами европия, термохимическим методом | ru_RU |
dc.title.alternative | Obtaining nanocrystalline powders of yttrium oxide activated by europium ions by thermochemical method | |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 546:54.057 |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№3/4 [22]