dc.contributor.author | Давыдова, О. В. | |
dc.contributor.author | Подденежный, Е. Н. | |
dc.contributor.author | Дробышевская, Н. Е. | |
dc.contributor.author | Бойко, А. А. | |
dc.contributor.author | Стренк, В. | |
dc.contributor.author | Tомала, Р. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T08:04:34Z | |
dc.date.available | 2017-12-26T08:04:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Давыдова, О. В. Синтез ультрадисперсных порошков иттрий-алюминиевого граната, соактивированного ионами церия и европия методом горения / О. В. Давыдова [и др.] // Вестник ГГТУ имени П. О. Сухого: научно - практический журнал. - 2017. - № 4. - С. 68-74. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/18226 | |
dc.description.abstract | Изучен новый вариант формирования ультрадисперсных порошков иттрий-алюминиевого граната, солегированного ионами церия и европия методом термохимического синтеза (горения). Установлено, что размеры первичных частиц YAG : Ce, Eu составляют D ≈ 45,3 нм – для порошка, полученного горением в муфельной печи и про-каленного при температуре 650 °С.
Показано, что полученные материалы обладают яркой люминесценцией с максимумом на длине волны 550 нм (желтое излучение) при возбуждении на длине волны λ = 460–470 нм (синий светодиод), а суммарное излучение демонстрирует яркий белый свет со смещением в красную область спектра. | |
dc.description.abstract | The new variant of the formation of ultradispersed powders of yttrium aluminum garnet coactivated with cerium and europium prepared by the thermo-chemical synthesis method (combustion) was studied. It is established that the size of the primary particles of YAG : Ce, Eu is D ≈ 45.3 nm for the powder obtained by combustion in a muffle furnace and sintered at the temperature of 650 ºC.
It is shown that the obtained materials possess the bright luminescence with a maximum at a wavelength of 550 nm (yellow emission), when excited at a wavelength of λ = 460–470 nm (blue LED) and the total radiation demonstrates a bright white light with the shift to the red spectrum area. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.title | Синтез ультрадисперсных порошков иттрий-алюминиевого граната, соактивированного ионами церия и европия методом горения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.3.032 | |