dc.contributor.author | Жбанова, Е. Н. | |
dc.contributor.author | Саитгареев, Л. Н. | |
dc.contributor.author | Скидин, И. Э. | |
dc.contributor.author | Бялик, Г. А. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T06:54:14Z | |
dc.date.available | 2017-10-06T06:54:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Жбанова, Е. Н. Электрофизический метод повышения износостойкости отливок из стали 110Г13Л при кристаллизации / Е. Н. Жбанова и др. // Вестник ГГТУ имени П. О. Сухого: научно - практический журнал. - 2017. - № 3. - С. 24-28. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/17655 | |
dc.description.abstract | Рассмотрен метод обработки кристаллизирующегося сплава, который позволяет получать литые детали из износостойкой стали марки 110Г13Л. Показано, что электрообработка расплава улучшает структуру литья и уменьшает пористость отливок. Обработка расплава током во много раз повышает скорость растворения металлических примесей и других компонентов в расплаве, являющихся центрами кристаллизации, что обеспечивает не только мелкокристаллическую структуру, но и повышает гомогенность металла отливки.
В результате электровоздействия структура литого металла имеет большую физическую однородность, уменьшаются объем и протяженность трещин, снижается содержание газов и неметаллических включений. | |
dc.description.abstract | The method of treatment of crystallizable alloy is considered which enables to produce moulded parts of wear-resistant steel of 110G13L grade. It is shown that electrotreatment of the melt improves the structure of casting and reduces the porosity of cast products. Treatment of the melt with current many times increases the velocity of dissolution of metallic impurity and other components in the melt being the centers of crystallization which provides not only fine-crystalline structure but also increases homogeneity of the metal of the casting.
As a result of electric impact the structure of mould metal has greater physical homogeneity, the capacity and the length of the cracks are reduced and the content of gas and nonmetallic inclusions is decreased. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.subject | Электровоздействие | ru_RU |
dc.subject | Сталь | ru_RU |
dc.title | Электрофизический метод повышения износостойкости отливок из стали 110Г13Л при кристаллизации | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 669.14:66.065.5 | |