Показать сокращенную информацию
Определение величины критической упругой остаточной деформации при плакировании порошковыми покрытиями (Обзор)
dc.contributor.author | Урбанович, А. М. | |
dc.contributor.author | Бобарикин, Ю. Л. | |
dc.contributor.author | Шишков, С. В. | |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T07:24:26Z | |
dc.date.available | 2017-07-14T07:24:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Урбанович, А. М. Определение величины критической упругой остаточной деформации при плакировании порошковыми покрытиями (Обзор) / А. М. Урбанович, Ю. Л. Бобарикин, С. В Шишков //Вестник ГГТУ имени П. О. Сухого: научно - практический журнал. - 2017. - № 2. - С. 64-70. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/16827 | |
dc.description.abstract | Представлен анализ процесса плакирования порошковыми покрытиями металлической основы совместной пластической деформацией. На основе представленного анализа можно утверждать, что релаксационные явления оказывают важнейшее влияние на схватывание твердых металлических тел при плакировании. В этой связи представляется актуальным изучение релаксационных процессов в зоне образования соединения между плакирующим слоем и основой. Определение закономерностей их протекания будет способствовать рациональному планированию режимов обработки, обеспечивающих качественное соединение и, как следствие, будет обеспечивать достаточные эксплуатационные свойства получаемых слоистых материалов. | |
dc.description.abstract | The analysis of the process of powder plating of the metal base by a combined plastic deformation is presented. Based on the analysis presented it can be stated that relaxation phenomena have great influence on the seizure of solid metal bodies during plating. In this connection it seems timely to study relaxation processes in the zone of formation of bond between a plating layer and the base. Defining the regularities of their behavior will facilitate rational planning of working conditions ensuring high quality bond and consequently will ensure sufficient operational characteristics of the layered materials obtained. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.subject | Упругая деформация | ru_RU |
dc.title | Определение величины критической упругой остаточной деформации при плакировании порошковыми покрытиями (Обзор) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.762 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№2 [16]