Показать сокращенную информацию
Дислокационная модель полисинтетического двойника
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.contributor.author | Корнеевец, Е. В. | |
dc.date.accessioned | 2014-07-02T07:36:23Z | |
dc.date.available | 2014-07-02T07:36:23Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Остриков, О. М. Дислокационная модель полисинтетического двойника / О. М. Остриков, Е. В. Корнеевец // Вестник ГГТУ им. П.О. Сухого: научно - практический журнал. - 2006. - № 3. - С.42-50. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1819-5245 | |
dc.identifier.uri | http://elib.gstu.by/handle/220612/10297 | |
dc.description.abstract | Предложена дислокационная модель полисинтетического двойника. На основании данной модели проведен расчет напряженного состояния в системе параллельных двойников. С использованием условия равновесия рассчитана сила сопротивления процессу развития полисинтетического двойника. Показано, что напряжения локализованы у вершин двойников полисинтетического двойника и носят осциллирующий характер. | |
dc.description.abstract | A dislocation model of polysynthetic twins is proposed . Based on this model a stressed state in the system of parallel twins has been calculated. Using the equilibrium condition a force of resistance to the process of polysynthetic twins development has been calculated. It is shown that the stresses are localized at the vertex of twins of the polysynthetic twin and have oscillation character. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.title | Дислокационная модель полисинтетического двойника | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 548.24 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№3 [14]