Показать сокращенную информацию
Напряженное состояние у наноразмерного двойникового зародыша при наличии внутри него точечного источника расширения
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2014-06-18T12:05:36Z | |
dc.date.available | 2014-06-18T12:05:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Остриков, О. М. Напряженное состояние у наноразмерного двойникового зародыша при наличии внутри него точечного источника расширения / О. М. Остриков // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого: научно - практический журнал. - 2010. - № 1. - С.16-22. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1819-5245 | |
dc.identifier.uri | http://elib.gstu.by/handle/220612/10103 | |
dc.description.abstract | Предложена методика расчета полей напряжений у нанодвойника формы, близкой к линзовидной форме. Изучено влияние на напряженное состояние у двойникового зародыша, находящегося внутри его точечного источника расширения или полной дислокации. Установлено, что наличие источника расширения или полной дислокации приводит к благоприятному для процесса генерации двойникующих дислокаций перераспределению скалывающих напряжений. | |
dc.description.abstract | The methods of calculating stress fields for nano-sized twin having the shape similar to a lens are proposed. The influence of the point source of expansion or total dislocation on stressed state of the twin nucleus is studied. It is established that the presence of the source of expansion or total dislocation results in re-distribution of cleavage stresses which is favourable for the process of twinning dislocation generation. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.title | Напряженное состояние у наноразмерного двойникового зародыша при наличии внутри него точечного источника расширения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 538.3 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№1 [15]