Показать сокращенную информацию
Кинетическая модель двойникования монокристаллов с учетом сопутствующих процессов скольжения и разрушения
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2014-06-10T08:05:35Z | |
dc.date.available | 2014-06-10T08:05:35Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Остриков, О. М. Кинетическая модель двойникования монокристаллов с учетом сопутствующих процессов скольжения и разрушения / О. М.Остриков // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого: научно-практический журнал. - 2012. - № 2. - С.32-36. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1819-5245 | |
dc.identifier.uri | http://elib.gstu.by/handle/220612/10013 | |
dc.description.abstract | Показано, что кинетический метод способен стать объединительной основой процессов двойникования, скольжения и разрушения. Установлено, что с точки зрения кинетической теории активность каждого из указанных процессов определяется количеством вовлеченных в него дислокаций и параметром, определяющим скорость кинетической реакции. | |
dc.description.abstract | It is shown in the paper that a kinetic method can become a combiner base for the processes of twinning, sliding and breaking. It has been established that from the point of view of kinetic theory the activity of each of the processes mentioned is determined by the number of dislocation involved in it and the parameter determining the speed of kinetic reaction. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.title | Кинетическая модель двойникования монокристаллов с учетом сопутствующих процессов скольжения и разрушения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 548.24 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№2 [14]