Показать сокращенную информацию
Напряженно-деформированное состояние, обусловленное единичным клиновидным микродвойником в зерне поликристалла с гексагональной структурой
dc.contributor.author | Дробышевская, Т. В. | |
dc.contributor.author | Остриков, О. М. | |
dc.date.accessioned | 2016-08-04T11:38:42Z | |
dc.date.available | 2016-08-04T11:38:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Дробышевская, Т. В. Напряженно-деформированное состояние, обусловленное единичным клиновидным микродвойником в зерне поликристалла с гексагональной структурой / Т. В. Дробышевская, О. М. Остриков // Вестник ГГТУ имени П. О. Сухого: научно - практический журнал. - 2016. - № 2. - С. 53-64. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.gstu.by/handle/220612/14441 | |
dc.description.abstract | Разработан метод расчета полей смещений и напряжений, обусловленных наличием единичного микродвойника в зерне поликристалла с гексагональной структурой. Выявлены области в зернах поликристалла, имеющие максимальные напряжения и смещения, таковыми областями являются узловые точки зерна, границы зерна и двойника. | |
dc.description.abstract | he method of calculation of the fields of displacements and stresses conditioned by the single microtwin in the grain of the polycrystal of hexagonal structure is developed. The areas having maximum stresses and displacements are revealed in the polycrystal grains, these areas being node points of the grain, boundaries of the grain and those of the twin. | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | ГГТУ им. П.О.Сухого | ru_RU |
dc.title | Напряженно-деформированное состояние, обусловленное единичным клиновидным микродвойником в зерне поликристалла с гексагональной структурой | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 539.21 | ru_RU |
Файлы, содержащиеся в ресурсе
Располагается в коллекциях:
-
№2 [13]